Các trường đại học Hàn Quốc
Theo danh sách mới được công bố, hệ thống các trường tiếp nhận sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc năm 2026 được phân loại như sau:
- 43 trường đạt Chứng nhận Ưu tú (TOP 1)
- 124 trường đạt Chứng nhận (TOP 2)
- 4 trường thuộc nhóm Cần thẩm tra kỹ (Hạn chế)
- Những trường không có trong danh sách này thuộc TOP 3.
So với năm 2025, danh sách năm nay có một số trường thay đổi thứ hạng giữa TOP 1 và TOP 2, phản ánh sự điều chỉnh dựa trên các tiêu chí quản lý sinh viên quốc tế của Bộ Giáo dục Hàn Quốc.
Đây được xem là tín hiệu tích cực khi số trường TOP 1-2 tăng và số trường hạn chế rất ít, cho thấy việc quản lý sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc ngày càng ổn định hơn.
📌 Danh sách chi tiết các trường đã được cập nhật trong bảng bên dưới.
| 43 trường Đại học, Cao đẳng, Sau đại học được xếp hạng Chứng Nhận Ưu Tú (Top1) | ||||||
| STT | Tên trường bằng tiếng Hàn | Tên trường bằng tiếng Việt | Khu vực | Năm 2025 | Năm 2026 | Ghi chú |
| 1 | 건국대학교 | Đại học Konkuk | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 2 | 건양대학교 | Đại học Konyang | Daejeon | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 3 | 경북대학교 | Đại học Quốc gia Kyungpook | Daegu | Top1 | Top1 | |
| 4 | 경성대학교 | Đại học Kyungsung | Busan | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 5 | 경희대학교 | Đại học Kyung Hee | Seoul | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 6 | 계명대학교 | Đại học Keimyung | Daegu | Top1 | Top1 | |
| 7 | 고려대학교 | Đại học Korea | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 8 | 단국대학교 | Đại học Dankook | Gyeonggi | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 9 | 덕성여자대학교 | Đại học Nữ Duksung | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 10 | 동국대학교 | Đại học Dongguk | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 11 | 부산대학교 | Đại học Quốc gia Busan | Busan | Top1 | Top1 | |
| 12 | 부산외국어대학교 | Đại học Ngoại ngữ Busan | Busan | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 13 | 서경대학교 | Đại học Seokyeong | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 14 | 서울시립대학교 | Đại học Seoul Sirip | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 15 | 서울신학대학교 | Đại học Thần học Seoul | Bucheon | Top1 | Top1 | |
| 16 | 서울여자대학교 | Đại học Nữ Seoul | Seoul | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 17 | 선문대학교 | Đại học Sun Moon | Asan | Top1 | Top1 | |
| 18 | 성결대학교 | Đại học Sungkyul | Anyang | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 19 | 성균관대학교 | Đại học Sungkyunkwan | Seoul và Suwon | Top1 | Top1 | |
| 20 | 성신여자대학교 | Đại học Nữ Sungshin | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 21 | 세종대학교 | Đại học Sejong | Seoul | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 22 | 숙명여자대학교 | Đại học Nữ sinh Sookmyung | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 23 | 아주대학교 | Đại học Ajou | Suwon | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 24 | 울산과학기술원 | Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) | Ulsan | Top2-Hệ D2 | Top1 | Thăng hạng |
| 25 | 이화여자대학교 | Đại học Nữ Ewha | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 26 | 인하대학교 | Đại học Inha | Incheon | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 27 | 제주대학교 | Đại học Quốc gia Jeju | Jeju | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 28 | 중부대학교 | Đại học Joongbu | Goyang | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 29 | 중앙대학교 | Đại học Chung-Ang | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 30 | 충남대학교 | Đại học Quốc gia Chungnam | Daejeon | Top1 | Top1 | |
| 31 | 포항공과대학교 | Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang (POSTECH) | Gyeongsangbuk | Top1 | Top1 | |
| 32 | 한국항공대학교 | Đại học Hàng không và Vũ trụ Hàn Quốc | Goyang | Top2-Hệ D2 | Top1 | Thăng hạng |
| 33 | 한성대학교 | Đại học Hansung | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 34 | 한양대학교 | Đại học Hanyang | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 35 | 홍익대학교 | Đại học Hongik | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 36 | 경복대학교 | Đại học Kyungbok | Namyangju | Top1 | Top1 | |
| 37 | 울산과학대학교 | Đại học Khoa học Ulsan | Ulsan | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 38 | 인하공업전문대학 | Cao đẳng Kỹ thuật Inha | Incheon | Top2-Hệ D2 | Top1 | Thăng hạng |
| 39 | 개신대학원대학교 | Đại học Thần học Gaeshin | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 40 | 과학기술연합대학원대학교 | Đại học Sau đại học Liên hợp Khoa học & Công nghệ (UST) | Daejeon | Top1 | Top1 | |
| 41 | 국립암센터국제암대학원대학교 | Đại học Sau đại học Quốc tế Ung thư – Trung tâm Ung thư Quốc gia | Goyang | Top2-Hệ D2 | Top1 | Thăng hạng |
| 42 | 한국개발연구원국제정책대학원대학교 | Đại học Sau đại học Chính sách Quốc tế KDI | Sejong | Top3 | Top1 | Thăng hạng |
| 43 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | Trường Sau đại học Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân KEPCO – KINGS | Ulsan | Top2-Hệ D2 | Top1 | Thăng hạng |
| 124 trường Đại học, Cao đẳng, Sau đại học xếp hạng Chứng Nhận (Top2, đã bao gồm 34 trường Top1) – Chương trình tiếng Hàn | ||||||
| STT | Tên trường tiếng Hàn | Tên trường tiếng Việt | Khu vực | Năm 2025 | Năm 2026 | Ghi chú |
| 1 | 건국대학교 | Đại học Konkuk | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 2 | 건양대학교 | Đại học Konyang | Daejeon | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 3 | 경북대학교 | Đại học Quốc gia Kyungpook | Daegu | Top1 | Top1 | |
| 4 | 경성대학교 | Đại học Kyungsung | Busan | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 5 | 경희대학교 | Đại học Kyung Hee | Seoul | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 6 | 계명대학교 | Đại học Keimyung | Daegu | Top1 | Top1 | |
| 7 | 고려대학교 | Đại học Korea | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 8 | 단국대학교 | Đại học Dankook | Gyeonggi | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 9 | 덕성여자대학교 | Đại học Nữ Duksung | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 10 | 동국대학교 | Đại học Dongguk | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 11 | 부산대학교 | Đại học Quốc gia Busan | Busan | Top1 | Top1 | |
| 12 | 부산외국어대학교 | Đại học Ngoại ngữ Busan | Busan | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 13 | 서경대학교 | Đại học Seokyeong | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 14 | 서울시립대학교 | Đại học Seoul Sirip | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 15 | 서울신학대학교 | Đại học Thần học Seoul | Bucheon | Top1 | Top1 | |
| 16 | 서울여자대학교 | Đại học Nữ Seoul | Seoul | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 17 | 선문대학교 | Đại học Sun Moon | Asan | Top1 | Top1 | |
| 18 | 성결대학교 | Đại học Sungkyul | Anyang | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 19 | 성균관대학교 | Đại học Sungkyunkwan | Seoul và Suwon | Top1 | Top1 | |
| 20 | 성신여자대학교 | Đại học Nữ Sungshin | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 21 | 세종대학교 | Đại học Sejong | Seoul | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 22 | 숙명여자대학교 | Đại học Nữ sinh Sookmyung | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 23 | 아주대학교 | Đại học Ajou | Suwon | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 24 | 이화여자대학교 | Đại học Nữ Ewha | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 25 | 인하대학교 | Đại học Inha | Incheon | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 26 | 제주대학교 | Đại học Quốc gia Jeju | Jeju | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 27 | 중부대학교 | Đại học Joongbu | Goyang | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 28 | 중앙대학교 | Đại học Chung-Ang | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 29 | 충남대학교 | Đại học Quốc gia Chungnam | Daejeon | Top1 | Top1 | |
| 30 | 한성대학교 | Đại học Hansung | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 31 | 한양대학교 | Đại học Hanyang | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 32 | 홍익대학교 | Đại học Hongik | Seoul | Top1 | Top1 | |
| 33 | 경복대학교 | Đại học Kyungbok | Namyangju | Top1 | Top1 | |
| 34 | 울산과학대학교 | Đại học Khoa học Ulsan | Ulsan | Top2 | Top1 | Thăng hạng |
| 35 | 가천대학교 | Đại học Gachon | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 36 | 가톨릭대학교 | Đại học Công giáo Hàn Quốc | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 37 | 강원대학교 | Đại học Quốc gia Kangwon | Gangwon | Top2 | Top2 | |
| 38 | 경기대학교 | Đại học Kyonggi | Seoul và Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 39 | 경남대학교 | Đại học Kyungnam | Gyeongsangnam | Top2 | Top2 | |
| 40 | 경동대학교 | Đại học Kyungdong | Gyoenggi và Gangwon | Top2 | Top2 | |
| 41 | 경상국립대학교 | Đại học Quốc gia Gyeongsang | Daegu | Top2 | Top2 | |
| 42 | 경운대학교 | Đại học Kyungwoon | Gyeongsangbuk | Top2 | Top2 | |
| 43 | 경일대학교 | Đại học Kyungil | Gyeongsan | Top2 | Top2 | |
| 44 | 고려대학교(세종) | Đại học Korea (Cơ sở Sejong) | Sejong | Top2 | Top2 | |
| 45 | 광운대학교 | Đại học Kwangwoon | Seoul | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 46 | 광주대학교 | Đại học Gwangju | Gwangju | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 47 | 국립강릉원주대학교 | Đại học Quốc gia Gangneung–Wonju | Gangwon | Top2 | Top2 | |
| 48 | 국립경국대학교 | Đại học Quốc gia Gyeongguk | Andong | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 49 | 국립공주대학교 | Đại học Quốc gia Kongju | Chungcheongnam | Top2 | Top2 | |
| 50 | 국립군산대학교 | Đại học Quốc gia Kunsan | Jeollabuk | Top2 | Top2 | |
| 51 | 국립부경대학교 | Đại học Quốc gia Pukyong | Busan | Top2 | Top2 | |
| 52 | 국립순천대학교 | Đại học Quốc gia Sunchon | Jeollanam | Top2 | Top2 | |
| 53 | 국립창원대학교 | Đại học Quốc gia Changwon | Changwon | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 54 | 국립한국교통대학교 | Đại học Quốc gia Giao thông Hàn Quốc | Chungcheongbuk và Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 55 | 국립한밭대학교 | Đại học Quốc gia Hanbat | Daejeon | Top2 | Top2 | |
| 56 | 국민대학교 | Đại học Kookmin | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 57 | 나사렛대학교 | Đại học Nazarene | Chungcheongnam | Top2 | Top2 | |
| 58 | 남서울대학교 | Đại học Namseoul | Chungcheongnam | Top2 | Top2 | |
| 59 | 대구가톨릭대학교 | Đại học Công giáo Daegu | Daegu | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 60 | 대구대학교 | Đại học Daegu | Daegu | Top2 | Top2 | |
| 61 | 대신대학교 | Đại học Daeshin | Gyeongsangbuk | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 62 | 대전대학교 | Đại học Daejeon | Daejeon | Top2 | Top2 | |
| 63 | 동국대학교(WISE) | Đại học Dongguk (Cơ sở WISE) | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 64 | 동명대학교 | Đại học Tongmyong | Busan | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 65 | 동서대학교 | Đại học Dongseo | Busan | Top2 | Top2 | |
| 66 | 동신대학교 | Đại học Dongshin | Jellanam | Top2 | Top2 | |
| 67 | 동아대학교 | Đại học Dong-A | Busan | Top2 | Top2 | |
| 68 | 명지대학교(서울캠퍼스) | Đại học Myongji (Cơ sở Seoul) | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 69 | 목원대학교 | Đại học Mokwon | Daejeon | Top2 | Top2 | |
| 70 | 배재대학교 | Đại học Pai Chai | Daejeon | Top2 | Top2 | |
| 71 | 백석대학교 | Đại học Baekseok | Chungcheongnam | Top2 | Top2 | |
| 72 | 삼육대학교 | Đại học Sahmyook | Seoul | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 73 | 서강대학교 | Đại học Sogang | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 74 | 서울과학기술대학교 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 75 | 서울대학교 | Đại học Quốc gia Seoul | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 76 | 세명대학교 | Đại học Semyung | Chungcheongbuk | Top1 | Top2 | Xuống hạng |
| 77 | 순천향대학교 | Đại học Soonchunhyang | Chungcheongnam | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 78 | 숭실대학교 | Đại học Soongsil | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 79 | 신라대학교 | Đại học Silla | Busan | Top2 | Top2 | |
| 80 | 신한대학교 | Đại học Shinhan | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 81 | 연세대학교 | Đại học Yonsei | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 82 | 연세대학교(미래) | Đại học Yonsei (Cơ sở Mirae) | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 83 | 영남대학교 | Đại học Yeungnam | Gyeongbuk | Top2 | Top2 | |
| 84 | 영산대학교 | Đại học Youngsan | Gyeongsangnam và Busan | Top2 | Top2 | |
| 85 | 우송대학교 | Đại học Woosong | Daejeon | Top2 | Top2 | |
| 86 | 울산대학교 | Đại học Ulsan | Ulsan | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 87 | 원광대학교 | Đại học Wonkwang | Jeonbuk | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 88 | 위덕대학교 | Đại học Uiduk | Gyeongju | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 89 | 인제대학교 | Đại học Inje | Gyeongsangnam và Busan | Top2 | Top2 | |
| 90 | 인천대학교 | Đại học Incheon | Incheon | Top2 | Top2 | |
| 91 | 전남대학교 | Đại học Quốc gia Chonnam | Gwangju | Top2 | Top2 | |
| 92 | 전북대학교 | Đại học Quốc gia Jeonbuk | Jeonju | Top2 | Top2 | |
| 93 | 조선대학교 | Đại học Chosun | Kwangju | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 94 | 창신대학교 | Đại học Changshin | Changwon | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 95 | 청주대학교 | Đại học Cheongju | Chungcheongbuk | Top2 | Top2 | |
| 96 | 충북대학교 | Đại học Quốc gia Chungbuk | Chungbuk | Top2 | Top2 | |
| 97 | 평택대학교 | Đại học Pyeongtaek | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 98 | 한국기술교육대학교 | Đại học Công nghệ & Giáo dục Hàn Quốc | Chungcheongnam | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 99 | 한국성서대학교 | Đại học Kinh thánh Hàn Quốc | Seoul | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 100 | 한국외국어대학교 | Đại học Ngoại ngữ Hankuk | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 101 | 한남대학교 | Đại học Hannam | Daejeon | Top2 | Top2 | |
| 102 | 한서대학교 | Đại học Hanseo | Chungcheongnam | Top2 | Top2 | |
| 103 | 한양대학교(ERICA) | Đại học Hanyang (Cơ sở ERICA) | Seoul | Top2 | Top2 | |
| 104 | 호서대학교 | Đại học Hoseo | Chungcheongnam | Top2 | Top2 | |
| 105 | 경남정보대학교 | Cao đẳng Thông tin Gyeongnam | Gyeongnam | Top2 | Top2 | |
| 106 | 경인여자대학교 | Cao đẳng Nữ Kyungin | Incheon | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 107 | 동원대학교 | Cao đẳng Dongwon | Gyeonggi | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 108 | 동의과학대학교 | Cao đẳng Khoa học Dong-Eui | Busan | Top2 | Top2 | |
| 109 | 명지전문대학 | Cao đẳng Myongji | Seoul | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 110 | 부산과학기술대학교 | Cao đẳng Khoa học & Công nghệ Busan | Busan | Top2 | Top2 | |
| 111 | 부천대학교 | Cao đẳng Bucheon | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 112 | 안산대학교 | Cao đẳng Ansan | Ansan | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 113 | 영남이공대학교 | Cao đẳng Kỹ thuật Yeungnam | Daegu | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 114 | 영진전문대학교 | Cao đẳng Yeungjin | Daegu | Top2 | Top2 | |
| 115 | 오산대학교 | Cao đẳng Osan | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 116 | 용인예술과학대학교 | Cao đẳng Nghệ thuật & Khoa học Yongin | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
| 117 | 원광보건대학교 | Cao đẳng Y tế Wonkwang | Jeollabuk | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 118 | 인덕대학교 | Cao đẳng Induk | Seoul | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 119 | 전북과학대학교 | Cao đẳng Khoa học Jeonbuk | Jeonbuk | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 120 | 제주한라대학교 | Cao đẳng Halla Jeju | Jeju | Top3 | Top2 | Thăng hạng |
| 121 | 한국영상대학교 | Cao đẳng Truyền thông Hình ảnh Hàn Quốc | Sejong | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 122 | 한양여자대학교 | Cao đẳng Nữ Hanyang | Seoul | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 123 | 국제언어대학원대학교 | Đại học Sau đại học Quốc tế Ngôn ngữ | Seoul | Top2-hệ D2 | Top2 | Thăng hạng |
| 124 | 선학유피대학원대학교 | Đại học Sau đại học Sunhak UP | Gyeonggi | Top2 | Top2 | |
